Ожидаемые в четверг, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август) | 77% | 73% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,3% | 0,1% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 1% | 0,8% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) | 9% | 9,5% (факт) |
9:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (июль) | 13,6 млрд евро | 17,9 млрд евро (факт) |
11:35 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля | ||
14:30 | EUR | Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии | ||
14:45 | EUR | Еврозона — Ставка по депозитным средствам (август) | -0,5% | -0,5% |
14:45 | EUR | Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ | 0,25% | |
14:45 | EUR | Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ | ||
14:45 | EUR | Еврозона — Решение по процентной ставке (август) | 0% | |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 340 тыс | 335 тыс |
15:30 | EUR | Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ | ||
18:00 | USD | США — Запасы сырой нефти | -7,169 млн барр | -4,612 млн барр |
18:00 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,836 млн барр | |
18:05 | USD | США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
19:00 | CAD | Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема | ||
20:00 | USD | США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/ | ||
21:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.09) | 615,6 млрд долл (на 27.08) | |
RUB | Магнит — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, досрочные перевыборы СД, див-ды 1П2021, в очной форме /Калиниград/) | |||
RUB | Россети Московский регион — ВОСА (реестр закрыт 23.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД) |