Ожидаемые во вторник, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 4,146 млн барр | 1,141 млн барр (факт) |
2:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (декабрь) | 2,5% | 4,1% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) | 16,2% | 3,8% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) | -0,3% | -0,6% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) | 0,5% | -0,5% (факт) |
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (ноябрь) | -2,1% | -1,5% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь) | 17,8 млрд евро | 18 млрд евро |
18:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь) | 6,436 млн барр | 6,3 млн барр |
18:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке | 0,25% | 0,25% |
18:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады | ||
18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -0,679 млн барр | -1,424 млн барр |
18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,317 млн барр | |
21:00 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 0,96% |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Онлайн-конференция Банка России «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка» /9-10 декабря/ | ||
RUB | ГМК Норильский никель — СД (отчет по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками за 2019) |