Ожидаемые в среду, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -5,272 млн барр | -4,261 млн барр (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) | 3,3% | 10,9% (факт) |
3:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 47,7 | 46,1 (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) | 56,3 | 52 (факт) |
11:00 | EUR | Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике | ||
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 48 | 45,3 |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 39,7 | 39,5 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 46,5 | 46,5 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 46,8 | 46,8 |
12:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) | 47,5 | 47,5 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 45 | 45 |
12:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь) | 40,6 | 40,6 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 38,8 | 38,8 |
13:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0,2% | |
13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 0,2% | 0,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | -0,3% | 0,5% |
16:15 | USD | США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) | -123 тыс | 45 тыс |
17:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) | 58 | |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) | 57,5 | |
18:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) | 48,7 | |
18:00 | USD | США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь) | 57,7 | 56,8 |
18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -9,910 млн барр | 0,367 млн барр |
18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -2,281 млн барр |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) | 48 | 52,7 |
RUB | Энел Россия — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020 | |||
RUB | Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА и кандидаты в новый состав СД) |