Ожидаемые в четверг, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) | 0,6% | -0,4% |
8:15 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель | ||
11:00 | EUR | Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии | ||
предв. | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 0,59% | |
16:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0,5% | 0,4% |
16:30 | USD | США — ВВП (кв/кв) (4кв2020) | 33,4% | 4% |
16:30 | USD | США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2020) | 3,7% | 2,4% |
16:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) | -85,49 млрд долл | |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 900 тыс | 875 тыс |
16:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) | 0,2% | |
16:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) | 12,9% | -5% |
18:00 | USD | США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) | -11% | 1,9% |
18:00 | USD | США — Продажи нового жилья (декабрь) | 841 тыс | 865 тыс |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.01) | 590,4 млрд долл (на 15.01) | |
19:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) | -3,1% | -2,5% (прогноз) |
19:00 | RUB | Уровень безработицы (декабрь) | 6,1% | 6,1% (прогноз) |
21:00 | RUB | ВВП (месячный) (г/г) | -3,7% | |
RUB | Полюс — производственные результаты за 4кв2020/2020 | |||
RUB | KAZ Minerals — операционные результаты за 4кв2020 |