Ожидаемые в среду, 20 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
0:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь) | 51,9 млрд долл | |
2:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь) | 4,1% | |
4:30 | CNY | Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/ | 3,85% | |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) | -0,1% | 0,2% |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | 0,3% | 0,5% |
10:00 | EUR | Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) | 0,2% | 0,3% |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь) | 0,2% | 0,7% |
13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | 0,2% | 0,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) | -0,3% | 0,3% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | -0,3% | -0,3% |
14:00 | GBP | Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) | -25 | |
16:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | 1,5% | |
16:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) | 0,2% | |
16:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) | 0,1% | |
18:00 | CAD | Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике | ||
18:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/ | ||
18:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке | 0,25% | 0,25% |
18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -3,247 млн барр | -2,266 млн барр |
18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -1,975 млн барр | |
предв. | CAD | Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/ |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Детский мир — операционные результаты за 4кв2020/2020 | |||
RUB | Группа ПИК — операционные результаты за 4кв2020/2020 | |||
RUB | Global Ports — операционные результаты за 4кв2020/2020 |