Ожидаемые в четверг, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
4:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) | 115,2 тыс | 29,1 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (июнь) | 97,5 тыс | 51,6 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (июнь) | 5,1% | 4,9% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь) | 15,4% | 12,6% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2021) | 0,6% | 1,3% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — ВВП (г/г) (2кв2021) | 18,3% | 7,9% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2021) | 18,3% | 12,7% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь) | 8,8% | 8,3% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июнь) | 17,8% | 15,9% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — Уровень безработицы | 5% | 5% (факт) |
5:00 | CNY | Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/ | ||
7:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | -0,8% | -2,7% (факт) |
9:00 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) | 5,7% | 7,3% (факт) |
9:00 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) | -151,4 тыс | -114,8 тыс (факт) |
9:00 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) | 113 тыс | 25 тыс (факт) |
9:00 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (май) | 4,7% | 4,8% (факт) |
11:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,1% | 0,1% |
11:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона | ||
11:30 | GBP | Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии | ||
12:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,6% | |
13:00 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса | ||
14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
15:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер | ||
15:30 | USD | США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) | 2,2% | 1,2% |
15:30 | USD | США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) | 1,1% | 1,2% |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 373 тыс | 360 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль) | 17,4 | 18 |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) | 30,7 | 28 |
15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) | 30,7 | |
16:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | 0,8% | 0,6% |
16:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь) | 16,32% | |
16:30 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.07) | 590,7 млрд долл (на 02.07) | |
RUB | Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021) | 15,24 — див-д 2019 | 12,55 — див-д 2020 | |
RUB | АФК «Система» — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 26.06.2021) | 0,13 — див-д 2019 | 0,31 — див-д 2020 | |
RUB | ВТБ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) | 0,00077345337561138 — див-д 2019 | 0,00140013081 — див-д 2020 | |
RUB | Детский мир — операционные результаты за 2кв2021 | |||
RUB | РУСАЛ — СД (о дате проведения ВОСА /выборы нового состава СД/, рекоменд. по див-дам 1П2021) | |||
RUB | РуссНефть — СД (о созыве ВОСА) |