Ожидаемые в понедельник, 14 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2020) | 1,4% | -0,1% |
2:50 | JPY | Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2020) | -17 | -11 |
2:50 | JPY | Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2020) | -27 | -15 |
2:50 | JPY | Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2020) | -12 | -6 |
7:30 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) | 3,8% | |
7:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | 1,8% | |
13:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) | -0,4% | 1,8% |
14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 20.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020) | 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 | 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.12.2020) — див-д 2020 |