Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) | 83% | 76% |
4:30 | AUD | Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2021) | 0,6% | 0,5% |
7:00 | AUD | Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) | 14,8% | |
7:30 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | 6,2% | |
9:00 | GBP | Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2021) | -10,7% | |
9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2021) | -6,1% | 22,1% |
9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2021) | -1,6% | 4,8% |
9:00 | GBP | Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | 0,8% | 0,3% |
9:00 | GBP | Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) | -0,1% | 0,4% |
9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) | -8,48 млрд ф.ст. | -9,1 млрд ф.ст. |
9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) | -4,2 млрд ф.ст. | |
11:00 | USD | США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ | ||
12:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | -1,0% | -0,2% |
14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
15:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) | 1% | 0,5% |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 385 тыс | 375 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) | 1% | 0,6% |
16:00 | GBP | Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR | 4,8% | |
19:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.08) | 599,6 млрд долл (на 30.07) | |
19:00 | RUB | ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) | -0,7% | |
RUB | X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 | |||
16:30 мск (14:30 лнд) | RUB | X5 Retail Group — телеконференция менеджмента | ||
RUB | Полюс — операционные результаты за 2кв2021 | |||
RUB | Роснефть — СД (об актуализации ИТ-стратегии 2018-2022 на период до 2025) | |||
RUB | РУСАЛ — СД (рекоменд. по див-дам 1П2021) | |||
RUB | СОЛЛЕРС Авто — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью) | |||
RUB | Т Плюс — СД (о создании Пермского филиала по реализации приоритетных инвестпроектов, рассмотрение сделки с заинтересованностью) |