Ожидаемые в среду, 7 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
10:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 43,1 | 46 |
10:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 48,8 | 49 |
10:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 47,8 | 47,8 |
10:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 50,8 | 50,8 |
11:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) | 52,5 | 52,5 |
11:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 48,8 | 48,8 |
11:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (март) | 56,6 | 56,6 |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) | 56,8 | 56,8 |
предв. | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,35% | |
15:30 | USD | США — Объем экспорта | 191,90 млрд долл | |
15:30 | USD | США — Объем импорта | 260,20 млрд долл | |
15:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса | -68,20 млрд долл | |
15:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (февраль) | 1,41 млрд канад. долл | 1 млрд канад. долл |
17:00 | CAD | Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (март) | 60 | 60,5 |
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -0,876 млн барр | -1,325 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,782 млн барр | |
17:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (февраль) | -68,2 млрд долл | -70,5 млрд долл |
21:00 | USD | США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за март и 1кв2021 | |||
RUB | РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 14.03.2021, утверждение положения о Ревизионной комиссии МКПАО и избрание комиссии) | |||
RUB | Группа ТКС — День инвестора |